Contact direct : +33 7 83 97 38 75 entreprises@cherpas.com
Une tarification simple qui ne dépend que de votre consommation annuelle.
Offre confort 83 € HT par mois | Offre de base 83 € HT par mois | |
---|---|---|
Contrôle et vérification des factures d’énergie | ||
Suivi des coûts mensuels d’énergie et projection d’atterrissage par rapport au budget | ||
Identification et suivi d’actions d’optimisation des coûts | ||
Surveillance quotidienne des contrats par rapport aux conditions du marché | ||
Renégociation de vos contrats. Aide à la décision en fonction des projections de marché, analyse du risque financier | ||
Expert énergie dédié |
* Cette tarification s’applique pour les entreprises utilisant majoritairement de l’électricité. Si vous utilisez le gaz pour plus de 20% de votre mix énergétique contactez nous directement sur entreprises@cherpas.com pour un devis personnalisé.